新規・リニューアルを問わず、ホームページの制作をご依頼される際に初期費用として必要な料金です。
| 項目 | 料金(税別) | 内訳・備考 |
|---|---|---|
| 企画構成費 | ¥50,000~ | 競合サイト調査・分析・企画立案・サイトマップ・ワイヤーフレーム作成等 |
| 進行管理費(ディレクション) | 見積金額の5~10% | スケジュール管理・ディレクションフィー |
複雑なjQueryやスクリプトの実装は別料金とさせていただきます。
| 項目 | 料金(税別) | 内訳・備考 |
|---|---|---|
| トップページ | ¥30,000~ | 競合サイト調査・分析・企画立案 サイトマップ・ディレクトリマップ・ワイヤーフレーム作成等 |
| パーツコーディング | ¥20,000~ | HTML5+CSS3(W3C準拠) 基本的なjQuery・JavaScriptの実装込 A4サイズ×1.5ページが目安 システム開発時の管理画面やページボリュームの多い不動産サイトなど汎用性や拡張性を求められる場合に有用 |
| 下層ページ | ¥7,000~ | HTML5+CSS3(W3C準拠) 基本的なjQuery・JavaScriptの実装込 A4サイズ×1.5ページが目安 |
| ランディングページ | \100,000~ | A4サイズ×5ページが目安 ページの長さ、素材制作数等により変動あり |
沖縄県内外での写真撮影、ドローン撮影もお任せください。
| 項目 | 料金(税別) | 内訳・備考 |
|---|---|---|
| 写真撮影 | ¥30,000~ | データ納品 |
| ドローン撮影 | ¥80,000~ | データ納品 |
| 撮影モデル手配 | ¥20,000~ | ※モデルによっては別途ロイヤリティが発生する場合が御座います |
以下に無い項目は別途お見積りとさせていただきます。お気軽にお問い合わせ下さい。
| 項目 | 料金(税別) | 内訳・備考 |
|---|---|---|
| お問い合わせフォーム設置 | ¥25,000~ | お問い合わせ・アンケート・プレゼント応募フォーム等の設置 |
| レスポンシブ対応 | コーディング費1.3倍 | ※案件ごとにお見積り |
| レンタルサーバー申込代行 | ¥3,000~ | レンタルサーバー費用別途 |
| ドメイン取得代行 | ¥3,000~ | ドメイン費用別途 |
| レンタルサーバー申込代行 | ¥15,000~ | レジストラ、リセラー移管手続き代行 |
| ドメイン移管対応 | ¥20,000~ | 前制作会社との連携等などもお任せください。 |
WordPressはデータベースを利用できるサーバー環境が必要です。
| 項目 | 料金(税別) | 内訳・備考 |
|---|---|---|
| インストール・初期設定 | ¥10,000~ | データーベース構築、インストール、主要プラグイン導入 |
| CMS箇所構築 | ¥40,000~ | "お知らせ、カスタム投稿などの構築 対応するアーカイブPHP、シングルPHP、タグPHP、カテゴリPHPなど含む" |
| お問い合わせフォーム設置 | ¥20,000~ | お問い合わせ・アンケート・プレゼント応募フォーム等の設置(プラグイン導入) |
| レスポンシブ対応 | コーディング費1.3倍 | ※案件ごとにお見積り |
ここでご紹介している以外にも様々な印刷物の制作が可能です。ご用命の際は遠慮なくお問い合わせください。
| 項目 | 料金(税別) | 内訳・備考 |
|---|---|---|
| 名刺・ショップカード | ¥18,000~ | 4/1(表面:カラー・裏面:モノクロ) 印刷費用別途 |
| ロゴデザイン | ¥50,000~ | ヒアリング~デザインまで |
| プロダクトデザイン | ¥80,000~ | ヒアリング~デザインまで |
| 項目 | 料金(税別) | 内訳・備考 |
|---|---|---|
| WEBアプリケーション開発 | 1人日/25,000円~ | PHP・Mysql・jQuery・Ajax・CSS3 |
| ゲーム開発 | 1人日/30,000円~ | |
| アプリ開発(スマホアプリ) | 1人日/30,000円~ |
社内での解析や改善提案に限界を感じている企業様、エクスクランでは勉強会を兼ねた月次報告を行う事で
御社の「自社を知る為の解析技術の向上」させ独自的で自立した自社解析を行える様に育てる事を目標としております。
| 項目 | 料金(税別) | 内訳・備考 |
|---|---|---|
| サイトコンサルティング | ¥150,000~ | サイトの更新作業や最新の解析ツール(ヒートマップ分析ツール、アトリビューション分析ツール、アナリティクス、サーチコンソール)での月次報告 ブランドコントロールやプロダクトのご提案 SNSでの運用改善など総合的なサイトコンサルティングとなります |
| 勉強会を兼ねたアクセス解析月次報告 | ¥50,000~ | 最新の解析ツール(ヒートマップ分析ツール、アトリビューション分析ツール、アナリティクス、サーチコンソール)での月次報告 通販のメッカ福岡で経験を積んだ解析チームで対応させて頂きます |